<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: O mapa-mundi segundo o New York Times</title>
	<atom:link href="http://newserrado.com/2008/07/24/o-mapa-mundi-segundo-o-new-york-times/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://newserrado.com/2008/07/24/o-mapa-mundi-segundo-o-new-york-times/</link>
	<description>O blog certo para as horas incertas</description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 04:18:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: William Becher</title>
		<link>http://newserrado.com/2008/07/24/o-mapa-mundi-segundo-o-new-york-times/#comment-1946</link>
		<dc:creator>William Becher</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 10:30:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newserrado.com/2008/07/24/o-mapa-mundi-segundo-o-new-york-times/#comment-1946</guid>
		<description>Muito bem Carol, matou a charada. Errei de propósito pra gerar muito mais buzz... hehehe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bem Carol, matou a charada. Errei de propósito pra gerar muito mais buzz&#8230; hehehe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carol K.</title>
		<link>http://newserrado.com/2008/07/24/o-mapa-mundi-segundo-o-new-york-times/#comment-1947</link>
		<dc:creator>Carol K.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 21:34:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newserrado.com/2008/07/24/o-mapa-mundi-segundo-o-new-york-times/#comment-1947</guid>
		<description>tah, bom...mas, vamos melhorar a correção do Sr. Walley...
“número de vezes que o nome do País foi pesquisado no site do NYT” em relação ao número de cidadãos....por isso a groelândia em destaque. Se uma pessoa pesquisou e só uma mora lá, dá 1 para 1....acho que é isso,...
Eu acho que o william errou de proposito...polemico!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tah, bom&#8230;mas, vamos melhorar a correção do Sr. Walley&#8230;<br />
“número de vezes que o nome do País foi pesquisado no site do NYT” em relação ao número de cidadãos&#8230;.por isso a groelândia em destaque. Se uma pessoa pesquisou e só uma mora lá, dá 1 para 1&#8230;.acho que é isso,&#8230;<br />
Eu acho que o william errou de proposito&#8230;polemico!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: William Becher</title>
		<link>http://newserrado.com/2008/07/24/o-mapa-mundi-segundo-o-new-york-times/#comment-1948</link>
		<dc:creator>William Becher</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 20:54:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newserrado.com/2008/07/24/o-mapa-mundi-segundo-o-new-york-times/#comment-1948</guid>
		<description>Querido sexagenário Walley, já notei isso, o Feijó me corrigiu...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Querido sexagenário Walley, já notei isso, o Feijó me corrigiu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Walley</title>
		<link>http://newserrado.com/2008/07/24/o-mapa-mundi-segundo-o-new-york-times/#comment-1950</link>
		<dc:creator>Walley</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 20:30:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newserrado.com/2008/07/24/o-mapa-mundi-segundo-o-new-york-times/#comment-1950</guid>
		<description>Dear Bill,
Pelo que entendi, a matéria refere-se ao "número de vezes que o nome do País foi pesquisado no site do NYT", e não o número de vezes em que foi mencionado no jornal.
Por isso, talvez, a Groenlândia seja o País mais pesquisado, mas duvido que seja o mais mencionado no jornal.
O Senhor andou matando muitas aulas de inglês, pelo visto ... hehehe

Saudações Tricolores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dear Bill,<br />
Pelo que entendi, a matéria refere-se ao &#8220;número de vezes que o nome do País foi pesquisado no site do NYT&#8221;, e não o número de vezes em que foi mencionado no jornal.<br />
Por isso, talvez, a Groenlândia seja o País mais pesquisado, mas duvido que seja o mais mencionado no jornal.<br />
O Senhor andou matando muitas aulas de inglês, pelo visto &#8230; hehehe</p>
<p>Saudações Tricolores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carol K.</title>
		<link>http://newserrado.com/2008/07/24/o-mapa-mundi-segundo-o-new-york-times/#comment-1949</link>
		<dc:creator>Carol K.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 15:01:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newserrado.com/2008/07/24/o-mapa-mundi-segundo-o-new-york-times/#comment-1949</guid>
		<description>Calma lá! Qm mora na Groelandia?
para ficar nos países gelados....Engraçado que não incluem a Antártida...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Calma lá! Qm mora na Groelandia?<br />
para ficar nos países gelados&#8230;.Engraçado que não incluem a Antártida&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: William Becher</title>
		<link>http://newserrado.com/2008/07/24/o-mapa-mundi-segundo-o-new-york-times/#comment-1951</link>
		<dc:creator>William Becher</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 15:49:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newserrado.com/2008/07/24/o-mapa-mundi-segundo-o-new-york-times/#comment-1951</guid>
		<description>Mega putz, entendi errado mesmo, Feijo...

Valeu pela correcao..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mega putz, entendi errado mesmo, Feijo&#8230;</p>
<p>Valeu pela correcao..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Feijo</title>
		<link>http://newserrado.com/2008/07/24/o-mapa-mundi-segundo-o-new-york-times/#comment-1952</link>
		<dc:creator>Feijo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 14:50:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newserrado.com/2008/07/24/o-mapa-mundi-segundo-o-new-york-times/#comment-1952</guid>
		<description>Ao contrário, William

Groelandia foi o mais pesquisado, OVER significa MAIS, superior à 0.5%, já o brasil foi um dos mais ralé.  Menos de 0.00001% no ano</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ao contrário, William</p>
<p>Groelandia foi o mais pesquisado, OVER significa MAIS, superior à 0.5%, já o brasil foi um dos mais ralé.  Menos de 0.00001% no ano</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
