
Confira a lista dos maiores artilheiros do século XXI
A IFFHS levou em conta gols marcados em partidas de seleções, em Olimpíadas, Mundial de Clubes, competições continentais de times, Supercopa continental de todas as confederações e jogos oficiais entre os respectivos clubes campeões continentais pra tabular essa lista.

O marfinense Didier Drogba, atacante do Chelsea, lidera a estatística de maior goleador do mundo neste século, segundo a Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS).
Após 11 anos, Drogba encabeça o ranking com 92 gols, imediatamente à frente do alemão Miroslav Klose e do holandês Ruud van Nistelrooy, que defendem atualmente Lazio e Málaga, respectivamente.
O argentino Lionel Messi, do Barcelona, e o português Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, seguem avançando na lista, mas ainda se encontram muito afastados do topo, em 12º e 13º.
O brasileiro mais bem colocado, em 18º, é Luís Fabiano, que desde o ano passado voltou ao Brasil para defender novamente as cores do São Paulo.
Confira a lista completa, e os brasileiros em destaque.
Pos | Jogador | Nacionalidade | Σ Gols |
1. | Didier Yves Drogba | Costa do Marfim | 92 |
2. | Miroslav Klose | Alemanha | 88 |
3. | Ruud Van Nistelrooij | Holanda | 87 |
4. | Thierry Henry | França | 85 |
5. | Samuel Eto’o Fils | Camarões | 84 |
6. | David Villa | Espanha | 80 |
7. | Raúl González Blanco | Espanha | 75 |
8. | Flávio da Silva Amado | Angola | 74 |
9. | Dimitar Berbatov | Bulgaria | 72 |
10. | Andriy Shevshenko | Ucrânia | 72 |
11. | Alexander Frei | Suíça | 69 |
12. | Lionel Andrés Messi | Argentina | 69 |
13. | Cristiano Ronaldo | Portugal | 66 |
14. | Robert David Keane | Irlanda | 63 |
15. | Henrik Larsson | Suécia | 61 |
16. | Jon Dahl Tomasson | Dinamarca | 59 |
17. | Michael Ballack | Alemanha | 59 |
18. | Luís Fabiano Clemente | Brasil | 59 |
19. | Jared Francisco Borgetti | México | 58 |
20. | Bader Ahmed Al-Mutawa | Kuwait | 58 |
21. | Klaas Jan Huntelaar | Holanda | 58 |
22. | Zlatan Ibrahimović | Suécia | 58 |
23. | Wayne Rooney | Inglaterra | 58 |
24. | Adriano Ribeiro Leite | Brasil | 58 |
25. | Diego Forlán | Uruguai | 57 |
26. | Ronaldinho Gaúcho | Brasil | 57 |
27. | Steven Gerrard | Inglaterra | 57 |
28. | Filippo Inzaghi | Italia | 57 |
29. | Jan Koller | República Tcheca | 56 |
30. | Pedro Miguel Pauleta Resende | Portugal | 55 |
31. | Milan Baroš | República Tcheca | 55 |
32. | Michael James Owen | Inglaterra | 55 |
33. | Yasser Saeed Al-Qahtani | Saudi Arabia | 53 |
34. | Lukas Podolski | Alemanha | 51 |
35. | Adrián Mutu | România | 51 |
36. | Kaká | Brasil | 51 |
37. | Hernán Jorge Crespo | Argentina | 51 |
38. | Frédéric Oumar Kanouté | Mali | 51 |
39. | David Trézéguet | França | 51 |
40. | Mohamed Aboutreika | Egito | 50 |
41. | Firas Mohamed Al-Khatib | Síria | 50 |
42. | Mario Gómez | Alemanha | 50 |
43. | Landon Timothy Donovan | USA | 49 |
44. | Robinho | Brasil | 49 |
45. | Claudio Miguel Pizarro | Peru | 49 |
46. | Mohammed Noh Alam Shah Bin Kamarezaman | Cingapura | 48 |
47. | Aleksandar Durić | Cingapura | 48 |
48. | Peter Crouch | Inglaterra | 48 |
49. | Mamadou Hamidou Niang | Senegal | 48 |
50. | Fernando Morientes | Espanha | 47 |
51. | Younis Mahmoud Khalaf | Iraq | 46 |
52. | Dirk Kuijt | Holanda | 46 |
53. | Washington Sebastián Abreu | Uruguai | 46 |
54. | Juan Román Riquelme | Argentina | 46 |
55. | Javier Saviola | Argentina | 46 |
56. | Trésor Mputu Mabi | Congo DR | 46 |
57. | Radamel Falcao | Colombia | 46 |
58. | Emad Mohamed Abd El-Naby Ibrahim »Motaeb« | Egito | 45 |
59. | Ronaldo Luís Nazário da Lima | Brasil | 45 |
60. | Frank Lampard | Inglaterra | 45 |
61. | Humberto Andrés Suazo | Chile | 45 |
62. | Mahmoud Omar Mahmoud Shelbaieh | Jordânia | 45 |
63. | Ali Daei | Iran | 44 |
64. | Robin van Persie | Holanda | 44 |
65. | Carlos Humberto Ruiz | Guatemala | 43 |
66. | Luton Shelton | Jamaica | 43 |
67. | Maksim Shatskikh | Uzbequistão | 43 |
68. | Fernando Torres | Espanha | 43 |
69. | Luis Alberto Suárez | Uruguai | 43 |
70. | Emmanuel Sheyi Adebayor | Togo | 43 |
71. | Carlos Alberto Tévez | Argentina | 43 |
72. | Hasan Abdel Fattah Mahmoud | Jordânia | 43 |
73. | Luis Carlos Tejada | Panama | 42 |
74. | Maciej Żurawski | Polônia | 42 |
75. | Simão Pedro Fonseca Sabrosa | Portugal | 41 |
76. | Nikola Zigić | Sérvia | 41 |
77. | Alessandro Del Pierro | Italia | 41 |
78. | Stern John | Trinidad & Tobago | 40 |
79. | Roman Pavlyuchenko | Russia | 40 |
80. | Aleksandr Kerzhakov | Russia | 40 |
81. | Sarayoot Chaikamdee | Tailândia | 39 |
82. | Carlos Alberto Pavón | Honduras | 39 |
83. | Alberto Gilardino | Italia | 39 |
84. | Obafemi Akinwunmi Oshadi Martins | Nigeria | 39 |
85. | Ivica Olić | Croácia | 39 |
86. | Martín Palermo | Argentina | 39 |
87. | Ali Ashfaq »Dhagey« | Maldivas | 38 |
88. | Eduardo Da Silva | Croácia | 38 |
89. | Kevin Kuranyi | Alemanha | 38 |
90. | Mladen Petrić | Croácia | 38 |
91. | Vágner Silva de Souza »Vágner Love« | Brasil | 38 |
92. | John Carew | Noruega | 37 |
93. | Sergio Leonel Agüero | Argentina | 37 |
94. | Marcus Christian Allbäck | Suécia | 36 |
95. | Hani Al-Dhabit Faraj Bait Al-Noobi | Oman | 36 |
96. | Ismael Matar Ibrahim Khamis Al-Mukhani Al-Junaibi | Emirados Arabes | 36 |
97. | Wesley Sonck | Belgica | 36 |
98. | Walter Centeno | Costa Rica | 36 |
99. | Ciprian Marica | România | 36 |
100. | Rafael Van der Vaart | Holanda | 36 |
101. | Andrey Arshavin | Russia | 36 |
102. | Karim Benzema | França | 36 |
Esta faltando o Deivid do Flamengo…..
Opa, isso é uma opinião pessoal, certo?
Falta o Jonas, do Grêmio tbm… 😛
E o Allejo!